dc.contributor.advisor | Freitas, Sérgio Henriques Zandona | |
dc.contributor.author | Miranda, Jessica Sério | |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T14:09:17Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T14:09:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumec.br/xmlui/handle/123456789/861 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como temática a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil de 2015 e, por objetivo, sua análise crítica a partir das premissas do modelo constitucional de processo. Seguindo a linha de pesquisa do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade FUMEC, busca-se, após estudar as teorias do processo e as bases do Estado Democrático de Direito, verificar a adequação da forma dinâmica de distribuição dos ônus probatórios ao paradigma constitucional, que estabelece as diretrizes de um processo constitucional democrático. Tem como principal hipótese, ao final confirmada, a compatibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova com o Estado Democrático de Direito, a partir da observância das garantias processuais estabelecidas pela Constituição da República de 1988. Para melhor compreensão da distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada pelo Código Processual Civil de 2015, serão apresentadas noções gerais acerca do instituto da prova, seguidas do estudo das diversas teorias sobre a distribuição do ônus da prova, traçando, assim, as bases da dinamização. O estudo adota o método dedutivo e se desenvolve pela pesquisa jurisprudencial e bibliográfica em livros físicos e digitais, sites, banco de teses e dissertações e periódicos Qualis Capes. | pt_BR |
dc.description.abstract | L’étude a pour thème la répartition dynamique de la charge de la preuve prévu dans l’article
373, paraghaphe 1er, du Code de procédure civile de 2015; le but est l’analyse critique à partir
des prémisses du modèle de processus constitutionnel. Dans la ligne de recherche du
programme de troisième cycle Stricto Sensu en droit de l’Universidade FUMEC, et après avoir
étudié les théories du processus et les bases de l’État de droit démocratique, on cherche à vérifier
l’adéquation de la forme dynamique de répartition de la charge de la preuve à la Constitution,
qui établit les lignes directrices d’un processus constitutionnel démocratique. Son hypothèse
principale - confirmée à la fin - est la compatibilité de la répartition dynamique de la charge de
la preuve avec l’État de droit démocratique, à partir des garanties procédurales établies par la
Constitution de la République de 1988. Pour une meilleure compréhension du thème, des
notions générales sur la preuve seront présentées, suivies de l’étude des différentes théories sur
la repartition, en exposant ainsi les bases de sa dynamisation. L’étude adopte la méthode
déductive et se développe par la recherche de jurisprudence ainsi que dans des ouvrages et des
livres numériques, des sites Web, des thèses et mémoires et des revues Qualis Capes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Democracia | pt_BR |
dc.subject | Direito processual | pt_BR |
dc.subject | Prova (Direito) | pt_BR |
dc.subject | Ônus da prova | pt_BR |
dc.title | A distribuição dinâmica do ônus probatório e o Estado democrático de direito | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |