dc.contributor.advisor | Cançado, Vera L | |
dc.contributor.author | Mendonça, Aline Soares Amaral Baeta | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T16:23:32Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T16:23:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumec.br/xmlui/handle/123456789/978 | |
dc.description.abstract | Nesta dissertação, mudança organizacional é compreendida como uma jornada complexa, pragmática, caótica e subjetiva. Para a sua análise, foi elaborado um quadro de referência que considera a junção entre as teorias de Pettigrew (2011), que foca no porquê mudar (contexto), o quê mudar (conteúdo) e o como mudar (processo), e a abordagem do Framework 5M de Badham (2013): manter-se atento, mobilizar, mapear, usar máscaras e mirar. Teve-se como objetivo analisar como estão ocorrendo as mudanças em uma instituição de ensino, denominada Beta, a partir da pandemia da COVID-19, na percepção de gestores e funcionários. Foi realizado estudo de caso de caráter qualitativo, descritivo e explicativo. A coleta de dados foi realizada por meio da análise documental e de 12 entrevistas narrativas com os gestores e funcionários da Beta. Empregou-se a técnica de análise de conteúdo para analisar os dados, utilizando-se o software NVivo 12 Pro. Os resultados revelaram que a mudança da Beta foi caracterizada em três fases: inicial, de março de 2020 a maio de 2021, com ensino e trabalho remotos, sendo o momento mais relevante, quando aconteceram mudanças radicais em um curto espaço de tempo. O segundo momento vai de maio de 2021 a outubro de 2021, quando ocorre o ensino híbrido e adaptações na Beta; e o terceiro momento, a partir de outubro de 2021, com o retorno à aula presencial e a construção do ‘novo normal’. Os resultados indicaram que, frente à mudança abrupta, decorrente da pandemia, foi desenvolvida uma capacidade de lidar com a mudança de forma reflexiva, empática e humana, reconhecendo a imprevisibilidade da realidade organizacional e do ambiente externo, o que exigiu atenção e cuidado relacionados às barreiras, erros e lacunas entre o planejado e o inesperado. Foram desenvolvidas diferentes estratégias durante o processo de mudança para mobilizar pessoas que
pudessem auxiliar tanto na tomada de decisões como na condução, respondendo às demandas dos outros funcionários. As estratégias e ações implementadas, devido à imprevisibilidade do ambiente externo e interno, foram sendo construídas e adaptadas diariamente. Diferentes papéis foram exercidos no sentido de se implementar a mudança, principalmente em termos da criação de um clima de compartilhamento, de liberdade de expressão, de apoio tanto em termos profissionais como pessoais. Foram também criados espaços importantes para proporcionar a capacitação necessária dos funcionários em relação às radicais transformações do trabalho e das aulas remotas. Pode-se concluir que, diante dos desafios impostos pela pandemia, o gerenciamento para a mudança foi realizado de forma criativa e flexível, sintonizando as dificuldades enfrentadas com estratégias de apoio, aconselhamento, liderança e suporte às equipes, alunos e familiares. Esse processo reforça a ideia de que a mudança não é um acontecimento estritamente ligado a uma lógica, planejado e efetivado por etapas, mas, sim, uma jornada com aspectos pragmáticos, críticos, humanos e discursivos. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this dissertation, to analyze the organizational change, we developed a framework that considers the junction between the theories of Pettigrew (2011) and Badham (2013). The first one presents three dimensions - context, content, and process – to explain the strategical change. And the second discusses the management to change, in the light of Framework 5M – Mindful, Mobilising, Mapping, Masks, and Mirror. From this framework, we aimed to analyze the organizational changes in an educational institution, called Beta, from the COVID-19 pandemic, in the perception of managers and employees. We carried out a qualitative, descriptive, and explanatory case study. Data was collected through document analysis and 12 narrative interviews with Beta's managers and employees. We analyzed the data by means of content analysis technique, using the NVivo 12 Pro software. The results revealed that the Beta change was characterized in three phases: initial, from March 2020 to May 2021, with teaching and remote work, being the most relevant moment, when radical changes took place in a short space of time. The second moment runs from May 2021 to October 2021, when blended learning and adaptations take place in Beta; and the third moment, from October 2021, with the return to face-to-face classes and the construction of the 'new
normal'. The results indicated that, faced with the abrupt change resulting from the pandemic, they developed an ability to deal with change in a reflexive, empathic and humane way. They recognized the unpredictability of the organizational reality and the external environment, which required attention and care related to the barriers, errors, and gaps between the planned and the unexpected. They developed different strategies during the change process to mobilize people who could help both in
decision-making and in conducting and responding to the demands of other employees. The strategies and actions implemented, due to the unpredictability of the external and internal environment, were built and adapted day-by-day. They played different roles to implementing the change, mainly in terms of creating a climate of sharing, freedom of expression, support both in professional and personal terms. They created important spaces to provide the necessary training for employees in relation to the radical transformations of work and remote classes. We concluded that, in the face of the challenges imposed by the pandemic, they managed to change in a creative and flexible way, tuning the difficulties faced with support strategies, counseling, leadership and support for teams, students and families. This process reinforces the idea that change is not an event strictly linked to a logic, planned, and carried out in stages, but rather a journey with pragmatic, critical, human and discursive aspects. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento organizacional | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.title | Mudança organizacional: estudo de caso em uma instituição de ensino | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | FUMEC | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Ciências Empresariais | pt_BR |